2025 年に最も収益性の高い ASIC マイナー

ASIC マイナーの収益性順に並べられたリスト。ASIC マイナー ホスティングは 0.0445kWh あたり XNUMX ドルから。

暗号通貨マイニングによる将来の収益を計算する こちら.

 マイナー名 出力 本当の力 ハッシュレート 実際のハッシュレート 価格 実価格 ROI 実際のROI 採算性 実質収益性
5676 W 5676 473 TH/秒 473000 10800.00 $ 10800 21.83ヶ月 2183 23.75ドル / 日 2375
2660 W 2660 800 キロヘルツ/秒 0.0008 2499.00 $ 2499 59.94ヶ月 5994 4.88ドル / 日 488
3400 W 3400 10.5 TH/秒 10500 2153.93 $ 2154 89.93ヶ月 8993 5.26ドル / 日 526
500 W 500 4.2 TH/秒 4200 752.23 $ 752 17.17ヶ月 1717 2.10ドル / 日 210
3413 W 3413 195 TH/秒 195000 3610.00 $ 3610 22.42ヶ月 2242 9.80ドル / 日 980
3150 W 3150 15GH/秒 15 7291.00 $ 7291 34.48ヶ月 3448 11.10ドル / 日 1110
3658 W 3658 11.8GH/秒 11.8 6756.00 $ 6756 67.41ヶ月 6741 8.12ドル / 日 812
116 W 116 4 TH/秒 4000 174.43 $ 174 124.33ヶ月 12433 0.20ドル / 日 20
600 W 600 1.6 TH/秒 1600 408.76 $ 409 ≥ 360か月 36100 0.55ドル / 日 55
7600 W 7600 30GH/秒 30 14458.93 $ 14459 35.48ヶ月 3548 23.42ドル / 日 2342
3667 W 3667 206 TH/秒 206000 3096.45 $ 3096 18.77ヶ月 1877 10.26ドル / 日 1026
2832 W 2832 96 TH/秒 96000 820.00 $ 820 25.83ヶ月 2583 4.78ドル / 日 478
3400 W 3400 6.5GH/秒 6.5 1511.93 $ 1512 ≥ 360か月 36100 2.65ドル / 日 265
5518 W 5518 356 TH/秒 356000 9093.00 $ 9093 28.21ヶ月 2821 17.87ドル / 日 1787
1200 W 1200 5.3GH/秒 5.3 6500.00 $ 6500 80.99ヶ月 8099 4.22ドル / 日 422
2881 W 2881 134 TH/秒 134000 1448.80 $ 1449 17.74ヶ月 1774 6.49ドル / 日 649
3400 W 3400 15 TH/秒 15000 1939.93 $ 1940 21.26ヶ月 2126 7.50ドル / 日 750
1800 W 1800 4.4 TH/秒 4400 1598.60 $ 1599 ≥ 360か月 36100 1.47ドル / 日 147
460 W 460 54MH/秒 0.054 731.90 $ 732 2.69ヶ月 269 9.56ドル / 日 956
3591 W 3591 191 TH/秒 191000 2487.77 $ 2488 16.83ヶ月 1683 9.60ドル / 日 960
140 W 140 6 TH/秒 6000 249.33 $ 249 70.35ヶ月 7035 0.30ドル / 日 30
100 W 100 400GH/秒 400 234.35 $ 234 ≥ 360か月 36100 0.14ドル / 日 14
65 W 65 80MH/秒 0.08 142.33 $ 142 ≥ 360か月 36100 0.00ドル / 日 0
3640 W 3640 13GH/秒 13 5258.00 $ 5258 37.32ヶ月 3732 9.43ドル / 日 943
3150 W 3150 21 TH/秒 21000 1083.93 $ 1084 5.64ヶ月 564 10.44ドル / 日 1044
5060 W 5060 184 TH/秒 184000 1786.92 $ 1787 22.95ヶ月 2295 9.24ドル / 日 924
5360 W 5360 335 TH/秒 335000 6073.34 $ 6073 20.53ヶ月 2053 16.79ドル / 日 1679
3390 W 3390 8 TH/秒 8000 962.00 $ 962 ≥ 360か月 36100 3.97ドル / 日 397
3420 W 3420 180 TH/秒 180000 2576.58 $ 2577 18.72ヶ月 1872 9.04ドル / 日 904
3520 W 3520 200 TH/秒 200000 3567.40 $ 3567 23.02ヶ月 2302 9.74ドル / 日 974
3864 W 3864 13.8GH/秒 13.8 7503.93 $ 7504 51.68ヶ月 5168 9.87ドル / 日 987
1440 W 1440 2.2 TH/秒 2200 352.00 $ 352 ≥ 360か月 36100 1.11ドル / 日 111
5370 W 5370 358 TH/秒 358000 5300.80 $ 5301 16.84ヶ月 1684 17.43ドル / 日 1743
3250 W 3250 110 TH/秒 110000 874.21 $ 874 24.72ヶ月 2472 5.45ドル / 日 545
5445 W 5445 198 TH/秒 198000 1519.42 $ 1519 18.13ヶ月 1813 9.94ドル / 日 994
3300 W 3300 120 TH/秒 120000 1794.45 $ 1794 35.33ヶ月 3533 6.02ドル / 日 602
3510 W 3510 245 TH/秒 245000 4708.02 $ 4708 21.03ヶ月 2103 11.99ドル / 日 1199
1350 W 1350 820 キロヘルツ/秒 0.00082 2499.00 $ 2499 25.78ヶ月 2578 4.97ドル / 日 497
3328 W 3328 128 TH/秒 128000 945.90 $ 946 15.28ヶ月 1528 6.43ドル / 日 643
108 W 108 260GH/秒 260 548.93 $ 549 ≥ 360か月 36100 0.19ドル / 日 19
5640 W 5640 470 TH/秒 470000 12838.95 $ 12839 26.61ヶ月 2661 23.29ドル / 日 2329
3300 W 3300 360MH/秒 0.36 4273.60 $ 4274 2.51ヶ月 251 60.27ドル / 日 6027
1000 W 1000 3.4GH/秒 3.4 1255.13 $ 1255 36.92ヶ月 3692 2.44ドル / 日 244
480 W 480 1 TH/秒 1000 577.50 $ 578 ≥ 360か月 36100 0.33ドル / 日 33
2000 W 2000 230MH/秒 0.23 3009.93 $ 3010 2.74ヶ月 274 38.75ドル / 日 3875
3580 W 3580 140 TH/秒 140000 1667.00 $ 1667 24.37ヶ月 2437 6.97ドル / 日 697
3510 W 3510 15.6 TH/秒 15600 17986.00 $ 17986 ≥ 360か月 36100 4.23ドル / 日 423
2950 W 2950 100 TH/秒 100000 721.20 $ 721 21.81ヶ月 2181 4.98ドル / 日 498
5301 W 5301 246 TH/秒 246000 2831.24 $ 2831 17.70ヶ月 1770 12.25ドル / 日 1225
2960 W 2960 120 TH/秒 120000 939.48 $ 939 14.92ヶ月 1492 5.98ドル / 日 598
3410 W 3410 11GH/秒 11 6221.00 $ 6221 76.66ヶ月 7666 7.17ドル / 日 717
3000 W 3000 20 TH/秒 20000 978.00 $ 978 5.31ヶ月 531 10.00ドル / 日 1000
7215 W 7215 390 TH/秒 390000 6662.25 $ 6662 22.32ヶ月 2232 19.33ドル / 日 1933
5253 W 5253 191 TH/秒 191000 1752.68 $ 1753 22.33ヶ月 2233 9.51ドル / 日 951
3534 W 3534 186 TH/秒 186000 2443.00 $ 2443 17.45ヶ月 1745 9.26ドル / 日 926
3500 W 3500 30 TH/秒 30000 4561.43 $ 4561 14.40ヶ月 1440 14.99ドル / 日 1499
3225 W 3225 9.05GH/秒 9.05 8575.00 $ 8575 198.70ヶ月 19870 5.67ドル / 日 567
3760 W 3760 200 TH/秒 200000 2647.20 $ 2647 19.13ヶ月 1913 9.51ドル / 日 951
3696 W 3696 224 TH/秒 224000 4293.93 $ 4294 22.47ヶ月 2247 11.16ドル / 日 1116
3360 W 3360 16GH/秒 16 7826.00 $ 7826 37.07ヶ月 3707 11.37ドル / 日 1137
3795 W 3795 230 TH/秒 230000 4293.93 $ 4294 21.89ヶ月 2189 11.45ドル / 日 1145
460 W 460 950GH/秒 950 602.43 $ 602 ≥ 360か月 36100 0.32ドル / 日 32
11180 W 11180 860 TH/秒 860000 19450.00 $ 19450 22.76ヶ月 2276 42.83ドル / 日 4283
4628 W 4628 178 TH/秒 178000 2510.24 $ 2510 32.25ヶ月 3225 8.67ドル / 日 867
620 W 620 1.85GH/秒 1.85 1009.03 $ 1009 ≥ 360か月 36100 0.00ドル / 日 0
3564 W 3564 216 TH/秒 216000 3227.14 $ 3227 18.08ヶ月 1808 10.57ドル / 日 1057
3218 W 3218 117 TH/秒 117000 1794.45 $ 1794 42.51ヶ月 4251 5.63ドル / 日 563
360 W 360 37MH/秒 0.037 688.03 $ 688 3.71ヶ月 371 6.57ドル / 日 657
3258 W 3258 9.05GH/秒 9.05 4293.93 $ 4294 107.64ヶ月 10764 5.61ドル / 日 561
3952 W 3952 208 TH/秒 208000 6662.25 $ 6662 41.88ヶ月 4188 10.44ドル / 日 1044
3610 W 3610 190 TH/秒 190000 2495.26 $ 2495 17.76ヶ月 1776 9.38ドル / 日 938
6646 W 6646 334 TH/秒 334000 4698.75 $ 4699 19.64ヶ月 1964 16.63ドル / 日 1663
3200 W 3200 66 TH/秒 66000 3116.93 $ 3117 86.32ヶ月 8632 5.41ドル / 日 541
2898 W 2898 8.05GH/秒 8.05 7505.00 $ 7505 208.31ヶ月 20831 5.01ドル / 日 501
1350 W 1350 860 キロヘルツ/秒 0.00086 3096.60 $ 3097 29.26ヶ月 2926 5.26ドル / 日 526
500 W 500 300MH/秒 0.3 2956.43 $ 2956 1.85ヶ月 185 53.08ドル / 日 5308
3520 W 3520 9.4 TH/秒 9400 1086.00 $ 1086 ≥ 360か月 36100 4.73ドル / 日 473
3704 W 3704 197 TH/秒 197000 2565.88 $ 2566 18.83ヶ月 1883 9.37ドル / 日 937
2740 W 2740 9GH/秒 9 5953.50 $ 5954 ≥ 360か月 36100 0.01ドル / 日 1
3589 W 3589 194 TH/秒 194000 2526.29 $ 2526 17.64ヶ月 1764 9.44ドル / 日 944
3287 W 3287 173 TH/秒 173000 1620.00 $ 1620 26.82ヶ月 2682 6.32ドル / 日 632
2300 W 2300 3.2 TH/秒 3200 3223.93 $ 3224 ≥ 360か月 36100 2.30ドル / 日 230
3484 W 3484 134 TH/秒 134000 1032.57 $ 1033 17.33ヶ月 1733 6.56ドル / 日 656
3390 W 3390 11 TH/秒 11000 5122.00 $ 5122 155.55ヶ月 15555 5.52ドル / 日 552
6200 W 6200 20GH/秒 20 9003.00 $ 9003 53.79ヶ月 5379 13.68ドル / 日 1368
1240 W 1240 2 TH/秒 2000 352.00 $ 352 ≥ 360か月 36100 1.00ドル / 日 100
800 W 800 4GH/秒 4 2743.50 $ 2744 ≥ 360か月 36100 0.00ドル / 日 0
2815 W 2815 58 TH/秒 58000 2688.93 $ 2689 38.12ヶ月 3812 6.03ドル / 日 603
5104 W 5104 302 TH/秒 302000 5153.14 $ 5153 20.39ヶ月 2039 15.04ドル / 日 1504
630 W 630 2.1GH/秒 2.1 1297.93 $ 1298 70.31ヶ月 7031 1.44ドル / 日 144
3420 W 3420 12 TH/秒 12000 1373.90 $ 1374 30.60ヶ月 3060 5.98ドル / 日 598
3500 W 3500 15 TH/秒 15000 3707.00 $ 3707 276.41ヶ月 27641 5.06ドル / 日 506
3367 W 3367 182 TH/秒 182000 2205.00 $ 2205 16.24ヶ月 1624 8.90ドル / 日 890
3920 W 3920 14GH/秒 14 5686.00 $ 5686 37.25ヶ月 3725 10.19ドル / 日 1019
5406 W 5406 318 TH/秒 318000 5743.50 $ 5744 22.03ヶ月 2203 15.70ドル / 日 1570
3068 W 3068 104 TH/秒 104000 760.79 $ 761 21.33ヶ月 2133 5.22ドル / 日 522
3168 W 3168 8.8GH/秒 8.8 8339.60 $ 8340 215.00ヶ月 21500 5.46ドル / 日 546
600 W 600 1 TH/秒 1000 275.00 $ 275 ≥ 360か月 36100 0.49ドル / 日 49
3663 W 3663 222 TH/秒 222000 4293.93 $ 4294 22.68ヶ月 2268 11.06ドル / 日 1106
5925 W 5925 395 TH/秒 395000 5847.57 $ 5848 16.13ヶ月 1613 19.73ドル / 日 1973
5513 W 5513 298 TH/秒 298000 4210.50 $ 4211 18.00ヶ月 1800 14.96ドル / 日 1496
3713 W 3713 225 TH/秒 225000 3337.35 $ 3337 18.11ヶ月 1811 10.96ドル / 日 1096
3432 W 3432 132 TH/秒 132000 1017.59 $ 1018 16.62ヶ月 1662 6.54ドル / 日 654
3950 W 3950 14.4GH/秒 14.4 5793.00 $ 5793 54.09ヶ月 5409 8.73ドル / 日 873
3878 W 3878 235 TH/秒 235000 3485.01 $ 3485 18.30ヶ月 1830 11.38ドル / 日 1138
1900 W 1900 5.8GH/秒 5.8 3865.93 $ 3866 ≥ 360か月 36100 0.00ドル / 日 0
3340 W 3340 10 TH/秒 10000 4660.00 $ 4660 251.48ヶ月 25148 4.97ドル / 日 497
3100 W 3100 10GH/秒 10 5563.95 $ 5564 65.51ヶ月 6551 6.88ドル / 日 688
3060 W 3060 90 TH/秒 90000 1007.65 $ 1008 ≥ 360か月 36100 3.98ドル / 日 398
550 W 550 1.65GH/秒 1.65 848.53 $ 849 ≥ 360か月 36100 0.00ドル / 日 0
1674 W 1674 90 TH/秒 90000 1832.93 $ 1833 27.60ヶ月 2760 4.39ドル / 日 439
620 W 620 1.95GH/秒 1.95 1190.93 $ 1191 ≥ 360か月 36100 0.00ドル / 日 0
5301 W 5301 279 TH/秒 279000 2753.10 $ 2753 12.90ヶ月 1290 14.01ドル / 日 1401
3350 W 3350 8.3 TH/秒 8300 2924.33 $ 2924 ≥ 360か月 36100 2.25ドル / 日 225
3570 W 3570 17GH/秒 17 8147.00 $ 8147 48.61ヶ月 4861 10.22ドル / 日 1022
3478 W 3478 185 TH/秒 185000 2311.22 $ 2311 19.43ヶ月 1943 8.50ドル / 日 850
65 W 65 5.5MH/秒 0.0055 238.63 $ 239 9.32ヶ月 932 0.93ドル / 日 93
2148 W 2148 3.58GH/秒 3.58 2026.60 $ 2027 ≥ 360か月 36100 0.00ドル / 日 0
500 W 500 2 TH/秒 2000 816.43 $ 816 ≥ 360か月 36100 0.57ドル / 日 57
3080 W 3080 63.5 TH/秒 63500 3009.93 $ 3010 86.76ヶ月 8676 5.21ドル / 日 521
3808 W 3808 13.5GH/秒 13.5 11870.60 $ 11871 129.05ヶ月 12905 8.05ドル / 日 805
500 W 500 300MH/秒 0.3 4699.00 $ 4699 3.10ヶ月 310 50.54ドル / 日 5054
3348 W 3348 9.3GH/秒 9.3 8789.00 $ 8789 ≥ 360か月 36100 5.04ドル / 日 504
520 W 520 2.05GH/秒 2.05 1672.43 $ 1672 ≥ 360か月 36100 0.00ドル / 日 0
3645 W 3645 270 TH/秒 270000 6573.03 $ 6573 25.50ヶ月 2550 13.28ドル / 日 1328
3762 W 3762 228 TH/秒 228000 4293.93 $ 4294 22.90ヶ月 2290 11.13ドル / 日 1113
3817 W 3817 203 TH/秒 203000 2708.19 $ 2708 17.71ヶ月 1771 10.06ドル / 日 1006
3450 W 3450 15.15GH/秒 15.15 11200.00 $ 11200 62.80ヶ月 6280 10.41ドル / 日 1041
2200 W 2200 3.68GH/秒 3.68 1800.83 $ 1801 ≥ 360か月 36100 0.00ドル / 日 0
2934 W 2934 60.5 TH/秒 60500 2795.93 $ 2796 128.59ヶ月 12859 4.59ドル / 日 459
3808 W 3808 13.6GH/秒 13.6 11977.60 $ 11978 84.71ヶ月 8471 9.67ドル / 日 967
10000 W 10000 478 TH/秒 478000 11098.50 $ 11099 35.80ヶ月 3580 23.39ドル / 日 2339
1800 W 1800 5.5 TH/秒 5500 1255.13 $ 1255 114.56ヶ月 11456 2.74ドル / 日 274
1200 W 1200 5.3GH/秒 5.3 3009.93 $ 3010 37.34ヶ月 3734 4.23ドル / 日 423
3078 W 3078 8.55GH/秒 8.55 8104.20 $ 8104 211.79ヶ月 21179 5.32ドル / 日 532
108 W 108 200GH/秒 200 322.00 $ 322 ≥ 360か月 36100 0.10ドル / 日 10
1200 W 1200 5.3GH/秒 5.3 2850.50 $ 2851 35.36ヶ月 3536 4.23ドル / 日 423
5117 W 5117 257 TH/秒 257000 2325.13 $ 2325 12.56ヶ月 1256 12.84ドル / 日 1284
5572 W 5572 280 TH/秒 280000 3855.60 $ 3856 19.97ヶ月 1997 13.70ドル / 日 1370
600 W 600 1.25 TH/秒 1250 546.00 $ 546 ≥ 360か月 36100 0.37ドル / 日 37
3250 W 3250 95 TH/秒 95000 768.00 $ 768 70.50ヶ月 7050 4.65ドル / 日 465
460 W 460 44MH/秒 0.044 762.93 $ 763 3.42ヶ月 342 7.94ドル / 日 794
10600 W 10600 512 TH/秒 512000 7840.00 $ 7840 23.29ヶ月 2329 25.05ドル / 日 2505
5360 W 5360 319 TH/秒 319000 5476.28 $ 5476 20.12ヶ月 2012 16.02ドル / 日 1602
3274 W 3274 151 TH/秒 151000 1598.60 $ 1599 18.68ヶ月 1868 7.13ドル / 日 713

収益性と売上高順に並べたすべての ASIC マイナーのリスト

このリストには、ASIC マイナーが 1 日にどれだけの収益を得られるか、その電力消費量、投資回収日が示されています。